¿Cómo se determina el impuesto de segunda categoría en Chile?
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
De acuerdo a la definición dada podemos entender lo siguiente:
Es un Impuesto personal por rentas obtenidas de forma mensual por una persona domiciliada o residente en Chile:
El impuesto único de segunda categoría, por progresivo podemos entender que el impuesto a cancelar no será una tasa fija, si no que esta ira en aumento por medio de tramos, entre mayor es el valor de la base a tributar mayor será el impuesto.
Monto de Cálculo del Impuesto Único de Segunda Categoría |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
Desde | Hasta | ||||
MENSUAL | -.- | $ 856.602,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 856.602,01 | $ 1.903.560,00 | 0,04 | $ 34.264,08 | 2,20% | |
$ 1.903.560,01 | $ 3.172.600,00 | 0,08 | $ 110.406,48 | 4,52% | |
$ 3.172.600,01 | $ 4.441.640,00 | 0,135 | $ 284.899,48 | 7,09% | |
$ 4.441.640,01 | $ 5.710.680,00 | 0,23 | $ 706.855,28 | 10,62% | |
$ 5.710.680,01 | $ 7.614.240,00 | 0,304 | $ 1.129.445,60 | 15,57% | |
$ 7.614.240,01 | $ 19.670.120,00 | 0,35 | $ 1.479.700,64 | 27,48% | |
$ 19.670.120,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 2.463.206,64 | MÁS DE 27,48% | |
QUINCENAL | -.- | $ 428.301,00 | Exento | -.- | Exento |
$ 428.301,01 | $ 951.780,00 | 0,04 | $ 17.132,04 | 2,20% | |
$ 951.780,01 | $ 1.586.300,00 | 0,08 | $ 55.203,24 | 4,52% | |
$ 1.586.300,01 | $ 2.220.820,00 | 0,135 | $ 142.449,74 | 7,09% | |
$ 2.220.820,01 | $ 2.855.340,00 | 0,23 | $ 353.427,64 | 10,62% | |
$ 2.855.340,01 | $ 3.807.120,00 | 0,304 | $ 564.722,80 | 15,57% | |
$ 3.807.120,01 | $ 9.835.060,00 | 0,35 | $ 739.850,32 | 27,48% | |
$ 9.835.060,01 | Y MÁS | 0,4 | $ 1.231.603,32 | MÁS DE 27,48% | |
SEMANAL | -.- | $ 199.873,85 | Exento | -.- | Exento |
$ 199.873,86 | $ 444.164,10 | 0,04 | $ 7.994,95 | 2,20% | |
$ 444.164,11 | $ 740.273,50 | 0,08 | $ 25.761,52 | 4,52% | |
$ 740.273,51 | $ 1.036.382,90 | 0,135 | $ 66.476,56 | 7,09% | |
$ 1.036.382,91 | $ 1.332.492,30 | 0,23 | $ 164.932,94 | 10,62% | |
$ 1.332.492,31 | $ 1.776.656,40 | 0,304 | $ 263.537,37 | 15,57% | |
$ 1.776.656,41 | $ 4.589.695,70 | 0,35 | $ 345.263,56 | 27,48% | |
$ 4.589.695,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 574.748,35 | MÁS DE 27,48% | |
DIARIO | -.- | $ 28.553,45 | Exento | -.- | Exento |
$ 28.553,46 | $ 63.452,10 | 0,04 | $ 1.142,14 | 2,20% | |
$ 63.452,11 | $ 105.753,50 | 0,08 | $ 3.680,22 | 4,52% | |
$ 105.753,51 | $ 148.054,90 | 0,135 | $ 9.496,66 | 7,09% | |
$ 148.054,91 | $ 190.356,30 | 0,23 | $ 23.561,88 | 10,62% | |
$ 190.356,31 | $ 253.808,40 | 0,304 | $ 37.648,25 | 15,57% | |
$ 253.808,41 | $ 655.671,70 | 0,35 | $ 49.323,43 | 27,48% | |
$ 655.671,71 | Y MÁS | 0,4 | $ 82.107,02 | MÁS DE 27,48% |
Tabla impuesto único de segunda categoría al mes de septiembre 2023
Determinación de impuesto único de segunda categoría de remuneración del mes de septiembre
Para determinar el Impuesto Único de Segunda Categoría, hay que llevar la Base Tributable a la tabla del Servicio de Impuestos Internos que actualiza todos los meses, verificar el tramo al cual queda afecta, multiplicar por el factor que indica la tabla y luego realizar la rebaja según el tramo que corresponda, el resultado se redondea sin decimales y equivale al Impuesto Único de Segunda Categoría a rebajar como descuento en la liquidación de remuneraciones del mes.
La base tributable se determina tomando en primer lugar todos los haberes del trabajador sin deducción alguna, luego deducir todas las asignaciones no tributables, como por ejemplo, la asignación de colación y la asignación de movilización, luego se deducen las cotizaciones previsionales obligatorias del trabajador, que son, el valor correspondiente a la AFP, Fonasa o Isapre y el aporte de Seguro de Cesantía. A este resultado le denominamos Base Tributable y sobre ella se aplica lo mencionado anteriormente para calcular el Impuesto Único de Segunda Categoría.
En el siguiente ejemplo, vemos en una columna la forma de determinar el Impuesto Único de Segunda Categoría y en la segunda columna verificamos como quedaría finalmente la liquidación de remuneraciones del mes, que para los efectos del ejemplo corresponde al mes de septiembre de 2023 y su respectiva tabla de determinación del Impuesto Único de Segunda Categoría publicada por el Servicio de Impuestos Internos.