El recuadro N°21 corresponde al registro de Saldos Acumulados de Créditos (SAC) del Régimen Pro Pyme General.
Recuadro N° 21 Registro SAC (Art. 14 Letra D) N° 3 LIR | |||||||||||||||||
Recuadro N° 21 | Acumulados a contar desde el 01.01.2017 | Acumulados hasta el 31.12.2016 | |||||||||||||||
No sujeto a restitución | Sujeto a restitución | IPE | Sin D° devolución | Con D° devolución | IPE | ||||||||||||
Sin D° devolución | Con D° devolución | Sin D° devolución | Con D° devolución | ||||||||||||||
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo) | 1495 | 1496 | 1497 | 1498 | 1499 | 1501 | 1502 | 1503 | + | ||||||||
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo negativo) | 1655 | 1656 | 1504 | 1505 | – | ||||||||||||
Monto imputado al IS art. 25 transitorio Ley N° 21.210 | 1506 | 1507 | – | ||||||||||||||
Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones) | 1590 | 1436 | 1437 | 1438 | 1439 | 1441 | 1442 | 1443 | + | ||||||||
Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones) | 1444 | 1447 | 1448 | 1449 | 1508 | 1509 | 1510 | 1511 | – | ||||||||
IDPC e IPE base imponible generada en el ejercicio | 1512 | 1513 | 1514 | + | |||||||||||||
IDPC e IPE retiros o dividendos percibidos | 1515 | 1516 | 1517 | 1518 | 1519 | 1520 | 1521 | 1522 | + | ||||||||
Otros aumentos del ejercicio | 1523 | 1524 | 1525 | 1526 | 1527 | 1528 | 1529 | 1530 | + | ||||||||
Otras disminuciones del ejercicio | 1531 | 1532 | 1533 | 1534 | 1535 | 1536 | 1537 | 1538 | – | ||||||||
Asignado a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1547 | 1548 | – | ||||||||
Asignado a retiros en exceso y devoluciones de capital efectuados en el ejercicio | 1539 | 1540 | 1541 | 1542 | 1543 | 1544 | 1547 | 1548 | – | ||||||||
IDPC e IPE asignado a gastos rechazados del art. 21 inc. 1° no afectos a IU 40% y del inciso 2 LIR | 1557 | 1558 | 1559 | 1560 | 1561 | 1562 | – | ||||||||||
Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo) | 1563 | 1564 | 1565 | 1566 | 1567 | 1568 | 1569 | 1570 | = | ||||||||
Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo) | 1368 | 1371 | 1571 | 1572 | = |
0 comentarios