El recuadro N°16 del formulario 22 corresponde al registro de Saldo Acumulados de Créditos del Régimen Semi Integrado.
Recuadro N° 16. Registro SAC (Art. 14 Letra A) LIR | |||||||||||||||||||
Recuadro N° 16 | Acumulados a contar desde el 01.01.2017 | Acumulados hasta el 31.12.2016 | |||||||||||||||||
No sujeto a restitución | Sujeto a restitución | IPE | Sin D° Devolución | Con D° Devolución | IPE | ||||||||||||||
Sin D° Devolución | Con D° Devolución | Sin D° Devolución | Con D° Devolución | ||||||||||||||||
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo positivo) | 1270 | 1279 | 1288 | 1301 | 1313 | 1324 | 1335 | 1346 | |||||||||||
Remanente ejercicio anterior o saldo inicial (saldo negativo) | 1821 | 1822 | 1289 | 1302 | |||||||||||||||
Monto imputado al IS art. 25° transitorio Ley N° 21.210, reajustado | 1325 | 1336 | |||||||||||||||||
Aumentos del ejercicio (por reorganizaciones) | 1271 | 1280 | 1290 | 1303 | 1314 | 1326 | 1337 | 1347 | |||||||||||
Disminuciones del ejercicio (por reorganizaciones) | 1272 | 1281 | 1291 | 1304 | 1315 | 1327 | 1338 | 1348 | |||||||||||
IDPC e IPE RLI generada en el ejercicio | 1292 | 1305 | 1316 | ||||||||||||||||
IDPC e IPE retiros o dividendos percibidos | 1273 | 1282 | 1293 | 1306 | 1317 | 1328 | 1339 | 1349 | + | ||||||||||
Otros aumentos del ejercicio | 1274 | 1283 | 1294 | 1307 | 1318 | 1329 | 1340 | 1350 | + | ||||||||||
Otras disminuciones del ejercicio | 1275 | 1284 | 1295 | 1308 | 1319 | 1330 | 1341 | 1351 | – | – | |||||||||
Asignado a remesas, retiros o dividendos efectuados en el ejercicio, reajustados | 1276 | 1285 | 1296 | 1309 | 1320 | 1331 | 1342 | 1352 | – | ||||||||||
Asignado a retiros en exceso y devoluciones de capital efectuados en el ejercicio, reajustados | 1277 | 1286 | 1297 | 1310 | 1321 | 1332 | 1343 | 1353 | – | ||||||||||
IDPC e IPE asignado a gastos rechazados, del art. 21 inc. 1° no afectos a IU 40% y del inciso 2° LIR | 1298 | 1311 | 1322 | 1333 | 1344 | 1354 | – | ||||||||||||
Remanente ejercicio siguiente (saldo positivo) | 1278 | 1287 | 1312 | 1300 | 1323 | 1334 | 1345 | 1355 | = | ||||||||||
Remanente ejercicio siguiente (saldo negativo) | 1723 | 1724 | 1299 | 1373 | = |
0 comentarios