El recuadro N°22 del formulario 22 corresponde al registro de la base imponible para el Régimen de Transparencia Tributaria Artículo 14 letra D N°8 LIR.
Recuadro N°22. Base Imponible Régimen de Transparencia Tributaria (Art. 14 Letra D) N°8 LIR | |||
Recuadro N°22 | |||
PERCIBIDO O PAGADO | |||
Ingresos percibidos | 1600 | + | |
Ingresos del giro devengados en ejercicios anteriores y percibidos en el ejercicio actual | 1819 | + | |
Rentas de fuente extranjera percibidas | 1601 | + | |
Intereses y reajustes percibidos por préstamos y otros | 1602 | + | |
Mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables | 1603 | + | |
Dividendos o retiros percibidos en el ejercicio, por participaciones en otras empresas | 1604 | + | |
Incremento por IDPC y crédito total disponible por impuestos soportados en el extranjero | 1605 | + | |
Ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR | 1606 | + | |
Otros ingresos percibidos o devengados | 1607 | + | |
Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y reajustado, cuando corresponda | 1608 | + | |
Crédito por activos fijos adquiridos en el ejercicio (art. 33 bis LIR) | 1609 | + | |
Total de ingresos anuales | 1610 | = | |
Gasto por saldo inicial de existencias o insumos del negocio en cambio de régimen, pagados | 1611 | – | |
Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régimen, pagados | 1612 | – | |
Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen | 1613 | – | |
Existencias o insumos del negocio, pagados | 1614 | – | |
Existencias, insumos y servicios del negocio adeudados en ejercicios anteriores y pagados en el ejercicio actual | 1820 | – | |
Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados | 1615 | – | |
Remuneraciones pagadas | 1616 | – | |
Honorarios pagados | 1617 | – | |
Adquisición de bienes del activo fijo, pagados | 1618 | – | |
Servicios pagados | 1619 | – | |
Arriendos pagados | 1620 | – | |
Gastos por exigencias medio ambientales, pagados | 1621 | – | |
Intereses y reajustes pagados por préstamos y otros | 1622 | – | |
Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc 4°, 5° y 6° Ley N° 21.210 | 1623 | – | |
Pérdida en rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables | 1624 | – | |
Otros gastos deducibles de los ingresos | 1625 | – | |
Gastos o egresos pagados o adeudados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR | 1626 | – | |
Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores | 1627 | – | |
Créditos incobrables castigados en el ejercicio (reconocidos sobre ingresos devengados) | 1628 | – | |
Total de egresos anuales | 1629 | = | |
Base imponible a asignar a propietarios que son contribuyentes de impuestos finales, o pérdida tributaria del ejercicio | 1630 | = |
0 comentarios