¿Qué contribuyentes están obligados a declarar?
Deben presentar la declaración jurada 1929 aquellos contribuyentes con domicilio o residencia en Chile, incluyendo a las administradoras de patrimonios de afectación tales como Fondos de Inversión Públicos, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Privado, donde a través de los mismos se invierta en el exterior.
También están obligados los establecimientos permanentes de entidades extranjeras y personas no residentes que operen en el país, que realicen una inversión en el exterior, o a quienes les resulten atribuibles rentas del exterior.
¿Cuáles son las operaciones en el exterior que deben ser informadas en la declaración jurada 1929?
Deben informarse:
- Las inversiones en el exterior, incluyendo las realizadas a través de Fondos de Inversión Públicos, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Privado, independiente de si estas hubieran generado rentas en el ejercicio, o si hubieran resultado gravadas en el extranjero.
- Las inversiones en el exterior en entidades extranjeras controladas, incluyendo las realizadas a través de Fondos de Inversión Públicos, Fondos Mutuos y Fondos de Inversión Privado, independientemente de si éstas hubieran percibido o devengado
rentas pasivas durante el ejercicio. - Operaciones que no requieren de una inversión, que generen rentas del exterior.
- Operaciones realizadas en el exterior a través de un establecimiento permanente, independientemente de que este hubiera percibido o devengado rentas durante el ejercicio.
- Otras operaciones en el exterior no señaladas en las letras anteriores, realizadas por cuenta propia, a través de un tercero o respecto de las cuales tenga la calidad de beneficiario.
Cantidades que deben ser declaradas
a) Rentas del exterior, sin importar si éstas han sido remesadas al país, se encuentren radicadas en el exterior, han beneficiado a un relacionado del declarante, o han sido invertidas en el extranjero. En este último caso, deberá informarse, adicionalmente, la
inversión realizada en el exterior con dichas rentas;
b) Rentas pasivas percibidas o devengadas por la entidad extranjera controlada;
c) Rentas percibidas o devengadas por un establecimiento permanente en el exterior;
d) Pérdidas o resultados negativos generados por el declarante por operaciones en el exterior;
e) Otras rentas respecto de cualquier operación en el exterior, percibidas por una persona en calidad de beneficiario.
¿Cuándo vence la declaración jurada 1929?
¿Cuáles son las multas por presentar la DDJJ 1929 fuera del plazo?
Si la declaración jurada 1929 no es presentada dentro del plazo que indica el Servicio de Impuesto Internos (SII), los contribuyentes pueden estar afectos a multas y sanciones de 0,5 UTM a 6 UTM.
Confección de la Declaración Jurada Nº 1929 actualizada al año 2023
Sección A
Identificación del declarante
Se deben señalar los datos relativos a la identificación de la SUSESO, indicando: RUT, razón social, domicilio postal, comuna, correo electrónico y número de teléfono en formato internacional de discado (+56) y forma de marcar que se encuentre vigente según lo dispuesto por la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Las sociedades administradoras que presenten esta declaración jurada, por cada Fondo Mutuo, Fondo de Inversión, y Fondo de Inversión Privado que administre, deberán registrar el RUT del fondo que es administrado, detallando cada una de las operaciones en el exterior efectuadas por cuenta y riesgo de dichos fondos. Si el fondo no contara con un RUT, la sociedad deberá utilizar su propio RUT, sin perjuicio de detallar el nombre del fondo que corresponda en la columna “nombre fondo”.
Sección B
Datos de las operaciones en el extranjero
Todos los montos deben ser declarados en pesos chilenos ($). En el caso de operaciones y/o cantidades en moneda extranjera, deberá utilizarse para efectos de su conversión a moneda local, el tipo de cambio o paridad vigente al 31 de diciembre del año respectivo, según publicación del Banco Central de Chile.
Sub-sección de la declaración jurada 1929:
Antecedentes de las operaciones en el exterior
Columna “Operación”:
Código | Operaciones en el exterior | Operaciones en el exterior |
5 | Rentas atribuidas a un establecimiento permanente situado en el exterior | Actividades realizadas en el extranjero a través de agencias o establecimientos permanentes |
6 | Rentas inmobiliarias | Inversión en propiedad inmobiliaria, arrendamiento o cesión temporal de bienes inmuebles y explotaciones agrícolas o forestales |
7 | Beneficios empresariales | Actividades industriales, mercantiles o de prestación de servicios con fines lucrativos, realizadas por una empresa en el extranjero, con los recursos humanos y materiales con que debe contar para tales efectos, sin mediar una agencia o establecimiento permanente |
8 | Navegación marítima, por aguas interiores y aérea | Explotación de buques, naves o aeronaves en tráfico internacional; explotación de embarcaciones dedicadas al transporte por aguas interiores; y participación en un consorcio – pool, en una empresa mixta o en una agencia de explotación internacional |
9 | Rentas provenientes de una entidad extranjera controlada | Inversión en acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación en la propiedad, capital, utilidad, ingresos, votos, dirección o control de una entidad extranjera controlada |
10 | Dividendos | Inversión en acciones, derechos, cuotas u otros títulos de participación en la propiedad, capital, utilidad, ingresos, votos, dirección o control de una entidad extranjera no controlada |
11 | Intereses | Inversión en instrumentos de deuda de cualquier naturaleza y, en particular, créditos, con o sin garantía hipotecaria, valores públicos, bonos y obligaciones, incluidas las primas y premios unidos a esos títulos |
12 | Regalías | Explotación de derechos de autor sobre obras literarias, artísticas o científicas, incluidas las películas cinematográficas, patentes, marcas, diseños o modelos, planos, fórmulas o procedimientos secretos, programas computacionales, o informaciones relativas a experiencias industriales, comerciales o científicas |
13 | Ganancias de capital | Enajenación, total o parcial, de cualquiera de los bienes o derechos descritos en los códigos anteriores (códigos 5 a 12), con excepción del código 9 sobre entidades extranjeras controladas, o cesión de derechos sobre las facultades de usar o disfrutar cualquiera de dichos bienes. |
14 | Rentas del trabajo independiente | Servicios profesionales y otras actividades de carácter independiente, y ejercicio de las profesiones liberales o de cualquiera otra profesión u ocupación lucrativa, entendiéndose por esta última, la actividad ejercida en forma independiente por personas naturales y en la cual predomine el trabajo personal basado en el conocimiento de una ciencia, arte, oficio o técnica por sobre el empleo de maquinarias, herramientas, equipos u otros bienes de capital, incluyendo, a modo de ejemplo, las actividades científicas, literarias, artísticas, educacionales o de enseñanza, así como también actividades independientes de doctores, abogados, ingenieros, arquitectos, dentistas y contadores, con excepción de aquellas descritas en el código 17 sobre artistas y deportistas |
15 | Rentas del trabajo dependiente | Servicios personales realizados en razón de un trabajo dependiente |
16 | Remuneraciones en calidad de consejero | Participación como miembro de un directorio, consejo de administración o de vigilancia de una sociedad |
17 | Artistas y deportistas | Actividades personales en calidad de artista del espectáculo, tales como actor de teatro, cine, radio o televisión, músico o deportista |
18 | Pensiones | Interacción con los diferentes sistemas o instrumentos de previsión para la Jubilación, vinculado a un empleo anterior en el sector privado o respecto de Servicios prestados a un Estado o a sus subdivisiones políticas o entidades locales, que generan una contraprestación por cese de dicho empleo |
19 | Funciones públicas | Servicios prestados a un Estado o a una de sus subdivisiones políticas o entidades locales |
20 | Estudiantes | Actividades de estudios o formación |
21 | Otras rentas | Inversiones, actividades, negocios y otras operaciones, no descritos en los códigos anteriores |
Columna “Nombre Fondo”:
Columna “Nombre o razón social”:
Columna “Tax-ID”:
Columna “País”:
Columna “Relación”:
Código | Relación |
1 | Declarante posee o participa, directa o indirectamente, en la dirección, control, capital, utilidades, ingresos o votos de la entidad extranjera. |
2 | La entidad extranjera posee o participa, directa o indirectamente, en la dirección, control, capital, utilidades, ingresos o votos del declarante. |
3 | Una misma persona o personas, naturales o jurídicas, cualquiera sea su naturaleza, poseen o participan, directa o indirectamente, en la dirección, control, capital, utilidades, ingresos o votos del declarante o entidad extranjera. |
4 | Declarante es un establecimiento permanente de la entidad extranjera o persona no residente. |
5 | Entidad extranjera o persona no residente es un establecimiento permanente del declarante. |
6 | Declarante, o entidad extranjera o persona no residente, lleva a cabo una o más operaciones con un tercero que, a su vez, lleve a cabo, directa o indirectamente, con un relacionado de alguna de las partes, una o más operaciones similares o idénticas a las que realiza con la primera, cualquiera sea la calidad en que dicho tercero y las partes intervengan en tales operaciones. |
7 | Declarante y persona no residente son cónyuges o existe parentesco por consanguinidad o afinidad hasta el cuarto grado inclusive. |
8 | La entidad extranjera o persona no residente se encuentra relacionada con el declarante en alguna de las formas señaladas en el artículo 100 de la Ley de Mercado de Valores, no especificada en otros códigos. |
9 | No existe relación entre el declarante y la entidad extranjera o persona no residente. |
Columna “Participación”:
Columna “Monto actualizado al 31.12”:
Sub-sección de la declaración jurada 1929:
Rentas del exterior
Columna “Rentas del exterior”:
Columna “Rentas pasivas”:
Columna “Pérdidas en el exterior”:
Sub-sección de la declaración jurada 1929:
Registro del establecimiento permanente y entidad extranjera controlada
Columna “Ingresos percibidos o devengados”:
Columna “Costos y gastos percibidos o devengados”:
Columna “Agregados a la RLI”:
Columna “Deducciones de la RLI”:
Columna “Gastos rechazados afectos al artículo 21”:
Sub-sección de la declaración jurada 1929:
Impuestos pagados o retenidos en el exterior, e impuesto adicional
Columna “Impuesto a la remesa”:
Columna “Impuesto a nivel de la entidad extranjera, establecimiento permanente, o filiales de la entidad extranjera”:
Columna “Impuesto Adicional pagado en Chile”:
Columna “Tope crédito por impuestos pagados en el extranjero”:
Sección C
Resumen de la declaración
Columna “Total monto actualizado al 31.12”:
Columna “Total rentas del exterior”:
Columna “Total rentas pasivas”:
Columna “Total pérdidas en el exterior”:
Columna “Total gastos rechazados afectos al artículo 21”:
Columna “Total impuesto a la remesa”:
Columna “Total impuesto a nivel de la entidad extranjera, establecimiento permanente, o filiales de la entidad extranjera”:
Columna “Total impuesto adicional pagado en Chile”:
Columna “Total tope crédito por impuestos pagados en el extranjero”:
Columna “Total de casos informados”:
Ejercicio declaración jurada 1929
Antecedentes
La Sociedad de inversiones PUNTO CERO Limitada, RUT 76.587.868-7, domiciliada en Avenida Padre Hurtado Centra #4477, Las Condes, acogida al Régimen Semi Integrado, percibe dividendos (rentas pasivas) desde el exterior, ya que posee el 60% de participación que se traduce en una inversión reajustada al 31.12.2022 que asciende a $58.828.829.- en la Sociedad Alemana One Limitada, por $47.586.000.-
Rol Único Tributario | Razón Social |
76.587.868-7 | Punto Cero Limitada |
Domicilio Postal | Comuna |
Padre Hurtado Central 4477 | Las Condes |
Correo Electrónico | Teléfono |
contacto@puntocero.cl | 222-55555555 |
Antecedentes de las Operaciones en el Exterior | Rentas del Exterior | Registro del Establecimiento Permanente y Entidad Extranjera Controlada | Impuestos Pagados o Retenidos en el Exterior e Impuesto Adicional | |||||||||||||||||
N° | Operación | Nombre Fondo | Nombre o Razón Social | Tax-ID | País | Relación | Participación | Monto actualizado al 31.12 | Rentas del exterior | Rentas pasivas | Pérdidas en el exterior | Ingresos percibidos o devengados | Costos y gastos percibidos o devengados | Agregados a la RLI | Deducciones de la RLI | Gastos rechazados afectos al artículo 21 | Impuesto a la remesa | Impuesto a nivel de la entidad extranjera, establecimiento permanente, o | Impuesto adicional pagado en Chile | Tope crédito por impuestos pagados en el extranjero |
1 | 10 | Sociedad One Limitada | 747-858 | Alemania | 1 | 60 | 58.828.829 | 47.586.000 | 47.586.000 | 0 | 47.586.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Calendario Declaraciones Juradas
!Conoce las fechas de entrega para las declaraciones de este año!
Sistema Tributario Edig
!Realiza la entrega de tus declaraciones juradas con facilidad!
0 comentarios