En el RAI se deben anotar todas las rentas o cantidades acumuladas en las empresas que representan un incremento del capital propio tributario en ésta, y que, en caso de ser efectivamente retiradas, remesadas o distribuidas, se afectarán con Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional, según corresponda.
De esta manera, el saldo de este registro corresponde a cantidades que forman parte del capital propio tributario y exceden de la suma del capital aportado a la empresa, de las rentas exentas o ingresos no renta y otros conceptos que analizaremos en esta publicación.
La renta afecta a impuesto (RAI) es parte del Control de Rentas Empresariales y podrá ser llevado por los contribuyentes que se encuentre en el Régimen Semi Integrado (Art. 14 letra A) y Régimen Pro Pyme General (Art. 14 letra D) N° 3)
¿Cuáles son los pasos para realizar el RAI?
Determinación del RAI Final para el Régimen Semi Integrado (Art. 14 Letra A)
Se informa en el Recuadro N°13 del Formulario 22, una vez que se ha completado la información del Recuadro N°14 y se determina de acuerdo a la siguiente fórmula
Capital Propio Tributario determinado al 31 de diciembre de 2023 (Positivo o Negativo, según resulte del Recuadro 14) | $ | (+)(-) |
Saldo negativo del REX en valor absoluto | $ | (+) |
Retiros, remesas o distribución de dividendos efectuados en el ejercicio, reajustados según la variación de IPC entre el mes anterior efectuado y el mes anterior al término del ejercicio | $ | (+) |
Saldo positivo del REX, al término del ejercicio, antes de imputación. | ||
Capital aportado efectivamente +/- sus aumentos y disminuciones, reajustado según IPC entre el mes anterior al de aporte o disminuciones entre el mes anterior al de término del ejercicio | $ | (-) |
Saldo FUR, cuando no esté considerado como capital aportado | $ | (-) |
Sobreprecio obtenido por Sociedades Anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, reajustado con la variación de IPC entre el mes anterior al pago y el mes anterior al cierre del ejercicio | $ | (=) |
Rentas afectas a impuesto finales (RAI) del ejercicio | $ | (=) |
El monto resultante, solo si es positivo, se traslada al Recuadro 15 del Formulario 22, columna RAI, como Código 1205. Aumentos del ejercicio (propios) y a ese saldo se le imputan las distribuciones del año solo hasta el monto disponible, dado que este registro no puede resultar con un saldo negativo.
Determinación de la RAI Final para el Régimen PRO-PYME General (Art. 14 Letra D) N° 3)
Se informa en el Recuadro N°18 del Formulario 22, una vez que se ha completado la información del Recuadro N°19 y se determina de acuerdo a la siguiente fórmula
Capital Propio Tributario Simplificado positivo o negativo determinado al 31 de diciembre de 2023 | $ | (+) |
Saldo negativo del REX en valor absoluto, sin reajuste | $ | (+) |
Retiros, remesas o distribución de dividendos efectuados en el mes del ejercicio y el mes anterior al término del ejercicio, sin reajuste | $ | (+) |
Saldo positivo del REX, antes de imputaciones, sin reajuste | $ | (-) |
Capital aportado efectivamente +/- sus aumentos y disminuciones, sin reajuste | $ | (-) |
Saldo FUR, cuando no esté considerado como capital aportado | $ | (-) |
Sobreprecio obtenido por sociedades anónimas en la colocación de acciones de su propia emisión, sin reajuste | $ | (=) |
Rentas afectas a impuesto finales (RAI) del ejercicio | $ | (=) |
0 comentarios