El recuadro N° 17 del formulario 22 corresponde a la determinación de la base imponible del impuesto de primera categoría de las empresas acogidas al régimen pro pyme general, contenido en el artículo 14 letra D N° 3 de la Ley sobre Impuesto a la Renta (LIR).
¿Para quiénes va dirigido este recuadro?
El recuadro 17 aplica para los contribuyentes acogidos al régimen del N° 3 de la letra D) del artículo 14 de la LIR, aun cuando ejerzan la opción de llevar contabilidad simplificada.
Cabe mencionar que, de acuerdo a lo que indica el Servicio de Impuestos Internos (SII) y dado que los contribuyentes acogidos al referido régimen no aplican corrección monetaria, las anotaciones en este recuadro se realizan a valor histórico, salvo excepciones que se indican.
También cabe señalar que, sobre de los egresos o gastos que se deben registrar en este recuadro, aplica el artículo 31 de la LIR, con las modificaciones que establece el referido artículo 14 y considerando la naturaleza de las empresas acogidas a este régimen.
Recuadro 17
| RECUADRO N° 17: BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) | |||
| PERCIBIDO O PAGADO | |||
| Ingresos del giro percibidos | 1400 | + | |
| Ingresos del giro devengados en ejercicios anteriores y percibidos en el ejercicio actual | 1817 | + | |
| Rentas de fuente extranjera percibidas | 1401 | + | |
| Intereses y reajustes percibidos por préstamos y otros | 1402 | + | |
| Mayor valor percibido por rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables | 1403 | + | |
| Ingresos percibidos o devengados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR | 1587 | + | |
| Otros ingresos percibidos o devengados | 1588 | + | |
| Ingreso diferido imputado en el ejercicio, debidamente incrementado y reajustado cuando corresponda | 1404 | + | |
| Crédito sobre activos fijos adquiridos en el ejercicio (art. 33 bis LIR) | 1405 | + | |
| Total de ingresos anuales | 1410 | = | |
| Gasto por saldo inicial de existencias o insumos del negocio en cambio de régimen, pagados | 1406 | – | |
| Gasto por saldo inicial de activos fijos depreciables en cambio de régimen, pagados | 1407 | – | |
| Gasto por pérdida tributaria en cambio de régimen | 1408 | – | |
| Existencias, insumos y servicios del negocio, pagados | 1409 | – | |
| Existencias, insumos y servicios del negocio adeudados en ejercicios anteriores y pagados en el ejercicio actual | 1818 | – | |
| Gastos de rentas de fuente extranjera, pagados | 1429 | – | |
| Remuneraciones pagadas | 1411 | – | |
| Honorarios pagados | 1412 | – | |
| Adquisición de bienes del activo fijo, pagados | 1413 | – | |
| Arriendos pagados | 1415 | – | |
| Gastos por exigencias medio ambientales, pagados | 1416 | – | |
| Gastos por inversión privada en investigación y desarrollo no certificados por CORFO | 1417 | – | |
| Gastos por inversión privada en investigación y desarrollo certificados por CORFO | 1418 | – | |
| Intereses y reajustes pagados por préstamos y otros | 1419 | – | |
| Amortización de intangibles, art. 22° transitorio bis, inc. 4°, 5° y 6° Ley N° 21.210 | 1420 | – | |
| Partidas del art. 21 inciso 1° y 3° LIR pagados | 1421 | – | |
| Partidas del art. 21 inc. 1° no afectados con IU 40% y del inc. 2° LIR pagados | 1422 | – | |
| Pérdida en rescate o enajenación de inversiones o bienes no depreciables | 1423 | – | |
| Otros gastos deducibles de los ingresos | 1424 | – | |
| Gastos o egresos pagados o adeudados por operaciones con empresas relacionadas del art. 14 letra A) LIR | 1425 | – | |
| Pérdidas tributarias de ejercicios anteriores | 1426 | – | |
| Créditos incobrables castigados en el ejercicio (reconocidos sobre ingresos devengados) | 1427 | – | |
| Gastos aceptados por donaciones | 1428 | – | |
| Total de egresos anuales | 1430 | = | |
| Partidas del inc. 1° no afectas al IU de tasa 40% y del inc. 2° del art. 21 LIR (históricos), incluidos en el total de egresos | 1431 | + | |
| Base imponible antes de rebaja por incentivo al ahorro (art. 14 letra E) LIR) y/o por pago de IDPC voluntario (art. 14 letra A) N°6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210) o pérdida tributaria | 1729 | = | |
| Incentivo al ahorro según art. 14 letra E) LIR | 1432 | – | |
| Base del IDPC voluntario según art. 14 letra A) N° 6 LIR y art. 42° transitorio Ley N° 21.210 | 1433 | – | |
| Base Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio | 1440 | = | |
| IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO | |||
| Dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida tributaria | 1434 | + | |
| Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a impuestos finales, que absorben la pérdida tributaria | 1435 | + | |
| Pérdida tributaria del ejercicio al 31 de diciembre | 1450 | = | |
| RECUADRO N° 17: BASE IMPONIBLE RÉGIMEN PRO PYME (ART. 14 LETRA D) N° 3 LIR) | |||

0 comentarios