El recuadro 12 del Formulario 22 corresponde al cálculo de la Base Imponible de Primera Categoría, régimen del artículo 14 letra A de la LIR y se divide por resultados financieros y ajustes al resultado financiero.
¿Qué es el Impuesto de Primera Categoría?
El Impuesto de Primera Categoría es un impuesto que se aplica principalmente a las actividades de industrias, comercios, agrícolas, prestaciones de servicios y extractivas… (Puedes encontrar más en el DL824) y que funciona por la utilidad tributable obtenida al inicio de las actividades en el Servicio de Impuestos Internos (SII). Este caso, la tasa para los contribuyentes del 14 A corresponde al 27%.
Recuadro 12
Recuadro 12: Cálculo Base Imponible de Primera Categoría, régimen del artículo 14 letra A de la LIR | ||||
Resultado financiero | Ingresos del giro percibidos o devengados | 1657 | 112.900.322 | + |
Rentas de fuente extranjera | 1658 | + | ||
Intereses percibidos o devengados | 1659 | + | ||
Otros ingresos percibidos o devengados | 1660 | 1.000.000 | + | |
Costo directo de los bienes o servicios | 1661 | 91.230.000 | – | |
Remuneraciones | 1662 | – | ||
Arriendos | 1140 | – | ||
Depreciación financiera del ejercicio | 1663 | – | ||
Intereses pagados o adeudados | 1664 | – | ||
Gastos por donaciones | 1665 | — | ||
Otros gastos financieros | 1666 | – | ||
Gastos por inversión en investigación y desarrollos certificados por CORFO | 1667 | – | ||
Gastos por inversión en investigación y desarrollos no certificados por CORFO | 1668 | – | ||
Gastos por exigencias medio ambientales | 1141 | – | ||
Gastos por indemnización o compensación a clientes o usuarios | 1142 | – | ||
Costos y gastos necesarios para producir las rentas de fuente extranjera | 1669 | – | ||
Gastos por impuesto renta e impuesto diferido | 1670 | 2.800.000 | – | |
Otros gastos deducidos de los ingresos brutos | 1671 | 8.143.200 | – | |
Resultado financiero | 1672 | 11.726.722 | = | |
Ajustes al resultado financiero | Corrección monetaria saldo deudor (Art. 32 N°1 LIR) | 1673 | 3.000.000 | – |
Corrección monetaria saldo acreedor (Art. 32 N°2 LIR) | 1674 | + | ||
Partidos del inciso primero no afectas al IU de tasa 40% y del inciso segundo del Art. 21 LIR reajustados | 1144 | + | ||
Depreciación financiera del ejercicio | 1675 | + | ||
Estimación y/o castigos de deudas incobrables según criterios financieros | 1175 | + | ||
Rentas tributables no reconocidas financieramente | 1676 | + | ||
Gastos agregados por donaciones | 1677 | + | ||
Gastos que se deben agregar a la RLI según el Art. 33 N°1 LIR | 1678 | 3.525.834 | + | |
Ingreso diferido por cambio de régimen | 1150 | + | ||
Pérdidas por ingresos no renta (Art. 17 LIR) generados | 1147 | + | ||
Proporcionalidad gastos ingresos no renta | 1148 | + | ||
Intereses devengados por inversiones en bonos del Art. 104 LIR | 1149 | + | ||
Ingresos devengados por cambio de régimen | 1151 | + | ||
Gastos adeudados por cambio de régimen | 1152 | – | ||
Castigo de deudas incobrables según Art. 31 inciso 4 N°4 LIR | 1176 | – | ||
Amortización de intangibles, Art. 22° transitorio bis, inc 4°, 5° y 6° Ley 21.210 | 1159 | – | ||
Depreciación tributaria del ejercicio | 1679 | – | ||
Gasto «goodwill» tributario del ejercicio | 1680 | – | ||
Impuesto específico a la actividad minera | 1681 | – | ||
Gastos rechazados afectos a la tributación del Art. 21 inc. 1° LIR | 1682 | – | ||
Gastos rechazados afectos a la tributación del Art. 21 inc. 3° LIR | 1683 | – | ||
Otras partidas | 1684 | – | ||
Rentas exentas IDPC (Art. 33 N°2 LIR) | 1685 | – | ||
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (Art. 33 N°2 LIR) | 1686 | 1.000.000 | – | |
Dividendos y/o utilidades sociales percibidos o devengados (Art. 33 N°2 LIR) ingresos no renta | 1183 | – | ||
Gastos aceptados por donaciones | 1687 | – | ||
Ingresos no renta generados (Art. 17 LIR) | 1688 | – | ||
Pérdidas de ejercicios anteriores (Art. 33 N°3 LIR) | 1689 | – | ||
Renta Líquida Imponible antes de la rebaja por incentivo al ahorro según Art. 14 letra E) y/o por pago de IDPC voluntario según Art. 14 letra A) N°6 de la LIR | 1728 | 11.252.556 | = | |
Incentivo al ahorro según Art. 14 letra E) LIR | 1154 | 1.663.400 | – | |
Base del IDPC voluntario según Art. 14 letra A) N°6 LIR y Art. 42 transitorio Ley 21.210 | 1157 | – | ||
Renta Líquida Imponible afecta a IDPC (o pérdida tributaria antes de imputar dividendos o retiros percibidos) del ejercicio | 1690 | 9.589.156 | = | |
IMPUTACIONES A LA PÉRDIDA TRIBUTARIA DEL EJERCICIO | ||||
Dividendos o retiros percibidos afectos a IGC que absorben la pérdida tributaria | 1155 | + | ||
Incremento por IDPC de los dividendos o retiros percibidos afectos a IGC que absorben la pérdida tributaria | 1156 | + | ||
Pérdida tributaria al 31 de diciembre | 1143 | = |
0 comentarios